قائمة الطلبات وعقود التصدير
إدارة فورية للشحنات العالمية النشطة، الاستشعار الرقمي لدرجات حرارة الحاويات المبردة، والتخليص الجمركي للحجر الزراعي.
طلبات التصدير النشطة
48 طلباً
📈+14% مقارنة بموسم التصدير السابق
إجمالي حجم التصدير
18,450 طن
78% من الكوتا المتعاقد عليهاالحد الأقصى: 23,600 طن
الشحن البحري المبرد النشط
14 شحنة
28× حاوية 40 قدم مكعبة في البحر المتوسط والشمال
| العقد / الطلب | المستورد والميناء | الحجم والتبريد | المسار وموعد الوصول | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| #AGRO-2025-0842C&F روتردام • ميرسك | يوروفريش لتجارة الاستيرادروتردام، هولندا | 48.0 طن2× حاوية 40 قدم مكعبة | الإسكندرية ← روتردامموعد الوصول: 28 فبراير 2025 | قيد الشحن البحري | |
| #AGRO-2025-0791FOB سفاجا • إكسبريس فيدر | البركة لتجارة الأغذيةجدة، المملكة العربية السعودية | 24.0 طن1× حاوية مبردة (+10°C) | سفاجا ← ميناء جدةالمغادرة: 25 فبراير 2025 | محطة التبريد السريع | |
| #AGRO-2025-0730CIF هامبورغ • هاباج لويد | بافاريا فروت ش.م.مهامبورغ، ألمانيا | 96.0 طن4× حاوية 40 قدم مكعبة | دمياط ← هامبورغالتخليص عند التفريغ | معتمد من الحجر (GOEIC) | |
| #AGRO-2025-0688عقد التجزئة البريطاني • CMA CGM | مديتيرانيان أجري بريطانيافليكستو، المملكة المتحدة | 21.5 طن1× حاوية مبردة (+4°C) | الإسكندرية ← فليكستوموعد الوصول: 03 مارس 2025 | قيد الشحن البحري | |
| #AGRO-2025-0612DDP دبي السنوي • الخط الخليجي | الخليج للحصاد واللوجستياتجبل علي، الإمارات | 52.0 طن2× حاوية 40 قدم مكعبة | العين السخنة ← جبل عليتم التسليم للمركز الرئيسي | تم التسليم ومطابق | |
| #AGRO-2025-0554عقد بالجملة ONE • الخط الياباني ONE | روتردام أجرار للتجارةروتردام، هولندا | 25.0 طن1× حاوية مبردة (0°C) | الإسكندرية ← روتردامجاهز للإفراج بالميناء | تم التخليص الجمركي الأوروبي |
عرض 6 من أصل 48 عقود التصدير
...