Orders & Export Contracts List
Real-time management of active global shipments, reefer temperature telemetry, and phytosanitary customs clearance.
ACTIVE EXPORT ORDERS
48 Orders
📈+14% vs. last export season
TOTAL EXPORT VOLUME
18,450 MT
78% of contracted quotaCap: 23,600 MT
REEFER MARITIME TRANSIT
14 Consignments
28× 40ft High-Cube in Med & North Sea
| CONTRACT / ORDER | CONSIGNEE & PORT | VOLUME & REEFER | ROUTE & ETA | STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| #AGRO-2025-0842C&F Rotterdam • Maersk | EuroFresh Imports B.V.Rotterdam, Netherlands | 48.0 MT2× 40ft High-Cube | Alexandria → RotterdamETA: Feb 28, 2025 | Maritime Transit | |
| #AGRO-2025-0791FOB Safaga • Express Feeder | Al-Baraka Food TradingJeddah, Saudi Arabia | 24.0 MT1× 40ft Reefer (+10°C) | Safaga → Jeddah PortDeparts: Feb 25, 2025 | Pre-Cooling Hub | |
| #AGRO-2025-0730CIF Hamburg • Hapag-Lloyd | Bavaria Fruit GmbHHamburg, Germany | 96.0 MT4× 40ft High-Cube | Damietta → HamburgDischarge Clearance | Phyto Cleared (GOEIC) | |
| #AGRO-2025-0688UK Retail Contract • CMA CGM | Mediterranean Agri UKFelixstowe, UK | 21.5 MT1× 40ft Reefer (+4°C) | Alexandria → FelixstoweETA: March 03, 2025 | Maritime Transit | |
| #AGRO-2025-0612DDP Dubai Annual • Gulf Line | Gulf Harvest LogisticsJebel Ali, UAE | 52.0 MT2× 40ft High-Cube | Ain Sokhna → Jebel AliDelivered to Central Hub | Delivered & Compliant | |
| #AGRO-2025-0554ONE Line Wholesale • ONE | Rotterdam Agrar TradingRotterdam, Netherlands | 25.0 MT1× 40ft Reefer (0°C) | Alexandria → RotterdamReady for Port Release | EU Customs Cleared |
Showing 6 of 48 export contracts
...